31-07-2014 20:44
Płaca minimalna w Holandii zwiększyła się od 1 lipca 2014 o 0,65%.
To kolejna podwyżka w tym roku wcześniej informowaliśmy już o podwyżce z dnia 1 stycznia 2014
tym razem "minimumloon" wzrosło o 0,65% co przedstawia poniższa tabela,
tabela posiada podział na wiek oraz ilość przepracowanych w tygodniu godzin
Dla porównania stawki z dnia 1 stycznia 2014 :
wiek.................36 godz.....38 godz.....40 godz.
23 lat i więcej.. € 9,52........€ 9,02.......€ 8,57
22 lat ..............€ 8,09........€ 7,67.......€ 7,29
21 lat ..............€ 6,90........€ 6,54.......€ 6,21
20 lat ..............€ 5,86........€ 5,55.......€ 5,27
19 lat ..............€ 5,00........€ 4,74.......€ 4,50
18 lat ..............€ 4,33........€ 4,11.......€ 3,90
17 lat ..............€ 3,76........€ 3,56.......€ 3,39
16 lat ..............€ 3,29........€ 3,11.......€ 2,96
15 lat ..............€ 2,86........€ 2,71.......€ 2,57
Według nowych stawek od dnia 1-07-2014 minimalne wynagrodzenie miesięczne,tygodniowe,dniowe powinno wyglądać następująco
wiek miesięcznie tygodniowo dziennie
23/+ € 1.495,20 € 345,05 € 69,01
22 € 1.270,90 € 293,30 € 58,66
21 € 1.084,00 € 250,15 € 50,03
20 € 919,55 € 212,20 € 42,44
19 € 785,00 € 181,15 € 36,23
18 € 680,30 € 157,00 € 31,40
17 € 590,60 € 136,30 € 27,26
16 € 515,85 € 119,05 € 23,81
15 € 448,55 € 103,50 € 20,70
Niezmiernie się cieszymy mogąc dostarczać wam wciąż miłe informacje :P i życzymy by było ich jak najwięcej :)
Pozdrawiamy sredecznie,ekipa
Avap-Adviesbureau